Napisz do nas!Oficjalna witryna internetowa amatorskiego tenisa polskiego  
   
  atp - O nasatp - Newsyatp - Kalendarzatp - Rankingiatp - Zawodnicyatp - Turniejeatp - Ośrodki tenisoweatp - Pliki do pobraniaatp - O nas  
 
Szukaj w atp Newsy Zawodnicy Turnieje atp - Sponsorzyatp - Partnerzyatp - Patroni Medialni
 
 
01.11.2007 - 31.10.2008
Mężczyźni open, gra pojedyncza
L.P. Nazwisko, imię Nr lic. Rok ur. ITF SUMA z 6 l.t. Ogółem
1. Wojciech Sawicki 316 1975 780.0 20 1653.0
2. Łukasz Puk 300 1982 720.0 12 1160.0
3. Piotr Jaros 299 1974 720.0 12 1031.0
4. Paweł Herman 200 1974 640.0 9 810.0
5. Jacek Rejczak 367 1978 560.0 16 991.0
6. Dariusz Nowak 433 1980 560.0 15 892.0
7. Konrad Kolbusz 463 1979 530.0 13 742.0
8. Maciej Bańdo 444 1977 480.0 15 753.0
9. Robert Laskowski 436 1977 480.0 23 1099.0
10. Artur Otremba 304 1975 470.0 7 471.0
11. Bartosz Wargin 411 1983 430.0 9 490.0
12. Piotr Raciborski 164 1968 420.0 12 546.0
13. Piotr Radziejewski 501 1983 400.0 10 482.0
14. Roman Żurkowski 269 1971 400.0 12 456.0
15. Mateusz Majewski 437 1979 400.0 14 525.0
16. Artur Matuszewski 543 1973 380.0 13 388.5
17. Dariusz Gąbka 241 1962 370.0 4 370.0
18. Paweł Lewit 435 1974 360.0 13 521.0
19. Grzegorz Przybylski 439 1964 350.0 4 350.0
20. Damian Pszczółkowski 616 1980 340.0 10 431.0
21. Józef Krzysztyński 440 1972 340.0 10 373.0
22. Marcin Niełacny 228 1977 335.0 11 359.0
23. Jarosław Fiedorowicz 274 1960 330.0 10 411.0
24. Michał Kałwa 558 1978 330.0 10 372.0
25. Krzysztof Wieteska 468 1979 311.0 6 311.0
26. Adam Sakwerda 160 1962 310.0 4 310.0
27. Adam Bara 494 1977 300.0 8 350.0
28. Wojciech Wrona 248 1976 300.0 8 302.0
29. Krzysztof Karwański 453 1974 300.0 14 472.0
30. Jacek Luchowski 275 1982 260.0 8 320.0
31. Michał Sadzik 306 1975 250.0 3 250.0
32. Maciej Nowak 457 1973 241.0 6 241.0
33. Alfred Micał 270 1964 234.5 5 234.5
34. Andrzej Pawłowski 617 1975 230.0 4 230.0
35. Zbigniew Popieluch 592 1964 230.0 5 230.0
36. Bogdan Winiarski 710 1928 220.0 1 220.0
37. Szymon Turek 677 1981 220.0 8 222.0
38. Dariusz Malicki 327 1981 220.0 9 223.0
39. Michał Gryszka 370 1979 220.0 10 224.0
40. Jarosław Dobosz 682 1971 212.0 8 214.0
41. Adam Kowalczyk 563 1985 211.0 4 211.0
42. Dariusz Chmielewski 687 1967 211.0 5 211.0
43. Paweł Lewandowski 188 1988 211.0 9 214.0
44. Bartłomiej Przybył 776 1984 210.0 3 210.0
45. Krzysztof Długi 447 1980 202.0 5 202.0
46. Bartłomiej Ptak 431 1973 200.0 5 200.0
47. Mateusz Walasek 278 1987 200.0 8 221.0
48. Jan Papierz 240 1958 192.0 5 192.0
49. Mariusz Strojkowski 500 1974 192.0 7 193.0
50. Rafał Oliwecki 163 1981 190.0 3 190.0
51. Aleksander Tor 273 1954 190.0 4 190.0
52. Tomasz Lichoń 235 1971 180.0 1 180.0
53. Robert Peszke 282 1968 180.0 1 180.0
54. Grzegorz Sołtys 652 1974 180.0 4 180.0
55. Andrzej Dembowski 238 1970 170.0 23 240.0
56. Oskar Gałuszka 320 1977 162.0 10 166.0
57. Zbigniew Czech 419 1968 161.0 8 163.0
58. Andrzej Kądziela 251 1961 160.0 3 160.0
59. Jakub Garganisz 208 1985 160.0 4 160.0
60. Janusz Szajna 466 1977 160.0 13 194.0
61. Zdzisław Macias 392 1950 151.0 5 151.0
62. Eugeniusz Czerepaniak 461 1921 145.0 1 145.0
63. Mariusz Ciupiński 691 1968 143.0 6 143.0
64. Ireneusz Ziorkiewicz 583 1963 140.0 3 140.0
65. Waldemar Nowatkowski 496 1960 132.0 5 132.0
66. Piotr Chomicki 344 1979 131.0 5 131.0
67. Artur Szcześniewski 217 1988 131.0 12 136.0
68. Robert Werewski 669 1959 130.0 4 130.0
69. Wojciech Szacki 336 1978 130.0 6 130.0
70. Damian Chabrowski 224 1986 125.0 5 125.0
71. Krzysztof Kaczmarek 147 1961 123.0 2 123.0
72. Edward Oleksy 768 1971 121.0 3 121.0
73. Maciej Bablok 601 1978 121.0 6 121.0
74. Wacław Daszkiewicz 123 1950 120.0 1 120.0
75. Paweł Polubiec 281 1967 120.0 4 120.0
76. Krzysztof Stasiak 225 1973 120.0 13 137.0
77. Bartłomiej Kowalski 491 1960 120.0 18 186.0
78. Mariusz Polikowski 249 1958 115.0 4 115.0
79. Paweł Peron 744 1979 113.0 5 113.0
80. Robert Maruszak 499 1974 113.0 7 114.0
81. Jacek Węglarz 662 1975 113.0 8 115.0
82. Wojciech Kandel 513 1958 111.0 5 111.0
83. Piotr Mosoń 555 1963 110.0 3 110.0
84. Mateusz Radwan 149 1991 108.0 7 109.0
85. Krzysztof Drzewosz 546 1962 108.0 8 110.0
86. Rafał Nowak 353 1968 100.0 2 100.0
87. Bartosz Krzykwa 598 1989 96.0 12 102.0
88. Arkadiusz Cieluch 105 1981 96.0 16 106.0
89. Wojciech Pertkiewicz 14 1976 90.0 14 98.0
90. Tomasz Wiernek 470 1976 89.0 7 90.0
91. Tomasz Krawczyk 452 1974 85.0 12 91.0
92. Marcin Fidelus 331 1974 85.0 16 99.0
93. Eryk Kryczka 553 1984 84.0 7 85.0
94. Wiktor Hajduk 226 1990 82.0 6 82.0
95. Zbigniew Robert Wereszka 328 1974 81.0 3 81.0
96. Michał Świtaj 434 1988 81.0 3 81.0
97. Ryszard Melski 641 1951 81.0 4 81.0
98. Maciej Biskup 110 1968 80.0 1 80.0
99. Andrzej Lasota 590 1950 79.0 11 89.0
100. Mikołaj Mielcarz 767 1982 76.0 4 76.0
1 2 3 4
Płeć
Rodzaj gry
Grupa wiekowa
Województwo
Branża
atp